Ranking de Diagonal
Ranking 20 de Miembros en el Modo Competir de los últimos 10 días para el Diagonal
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | sacate | 00:01:36 | 07/05/2022 15:44:50 |
2 | enris5 | 00:02:06 | 09/05/2022 11:34:04 |
3 | gualterio | 00:02:22 | 15/05/2022 23:11:49 |
4 | BMarc | 00:02:48 | 06/05/2022 08:42:31 |
5 | KARATEKIT | 00:06:35 | 09/05/2022 16:58:19 |
6 | carlosubijana | 00:06:55 | 11/05/2022 17:54:28 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:05:42 | 15/05/2022 23:01:41 |
2 | fjc0721a | 00:06:39 | 10/05/2022 18:56:25 |
3 | BMarc | 00:10:52 | 06/05/2022 09:44:13 |
4 | carlosubijana | 00:17:56 | 14/05/2022 20:26:47 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:04:27 | 13/05/2022 23:58:29 |
2 | BMarc | 00:06:04 | 13/05/2022 08:37:34 |
3 | carlosubijana | 00:11:32 | 14/05/2022 20:38:41 |
4 | aleubo | 00:11:55 | 13/05/2022 01:09:41 |
5 | grivaz | 00:19:14 | 12/05/2022 03:45:01 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:02 | 12/05/2022 14:33:43 |
2 | ammaiso | 00:03:47 | 13/05/2022 17:28:57 |
3 | almadraba | 00:05:37 | 12/05/2022 05:55:59 |
4 | BMarc | 00:05:57 | 06/05/2022 08:01:17 |
5 | amparo-pe | 00:06:33 | 12/05/2022 13:24:44 |
6 | carlosubijana | 00:07:06 | 15/05/2022 19:41:53 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:02:08 | 14/05/2022 18:46:29 |
2 | ammaiso | 00:05:18 | 06/05/2022 18:12:22 |
3 | BMarc | 00:08:10 | 06/05/2022 08:09:43 |
4 | carlosubijana | 00:09:07 | 14/05/2022 21:01:05 |
5 | JOAQUINGARES | 00:11:05 | 10/05/2022 12:04:12 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:19 | 14/05/2022 18:58:34 |
2 | ammaiso | 00:04:13 | 06/05/2022 18:53:55 |
3 | BMarc | 00:04:39 | 06/05/2022 17:12:40 |
4 | Patty126 | 00:04:50 | 10/05/2022 12:16:40 |
5 | JOAQUINGARES | 00:05:08 | 13/05/2022 13:01:13 |
6 | carlosubijana | 00:07:52 | 11/05/2022 18:44:44 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:03:01 | 14/05/2022 19:02:02 |
2 | Patty126 | 00:05:42 | 11/05/2022 22:33:38 |
3 | BMarc | 00:08:07 | 10/05/2022 03:01:44 |
4 | elnegrolp | 00:13:37 | 09/05/2022 16:25:19 |
5 | carlosubijana | 00:19:45 | 12/05/2022 18:45:44 |
6 | Pablito | 00:20:27 | 11/05/2022 01:15:02 |
7 | epajuelo | 01:03:07 | 15/05/2022 17:14:27 |
Nivel Imposible
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:45 | 10/05/2022 21:40:17 |
2 | Patty126 | 00:04:12 | 11/05/2022 22:27:28 |
3 | carlosubijana | 00:05:41 | 12/05/2022 18:52:02 |
4 | alcarce | 00:17:55 | 11/05/2022 02:34:19 |
5 | epajuelo | 00:25:16 | 10/05/2022 17:27:10 |
6 | pachball@hotmail.com | 00:59:04 | 15/05/2022 10:57:04 |
7 | gog70 | 01:04:45 | 12/05/2022 13:09:21 |