Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Killer
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:02:18 | 06/05/2022 09:51:58 |
2 | BMarc | 00:03:36 | 11/05/2022 12:27:02 |
3 | allnightsoty | 00:04:22 | 14/05/2022 03:53:34 |
4 | ondarreta10 | 00:04:36 | 09/05/2022 21:19:41 |
5 | luiserey | 00:05:04 | 11/05/2022 02:37:00 |
6 | jorgepalito | 00:05:33 | 08/05/2022 11:49:14 |
7 | lupusludus | 00:06:09 | 06/05/2022 12:09:16 |
8 | GOLDWYN | 00:07:15 | 15/05/2022 11:39:11 |
9 | PatrickMac | 00:07:45 | 12/05/2022 13:05:37 |
10 | AMATULORA | 00:08:01 | 10/05/2022 12:44:09 |
11 | Daf14 | 00:08:06 | 15/05/2022 18:05:27 |
12 | PARI | 00:08:26 | 14/05/2022 07:21:16 |
13 | Patty126 | 00:08:36 | 15/05/2022 01:31:53 |
14 | flfr | 00:08:55 | 15/05/2022 01:04:39 |
15 | cvergara | 00:09:22 | 10/05/2022 11:10:32 |
16 | ventas | 00:09:27 | 07/05/2022 23:23:00 |
17 | carlosubijana | 00:09:33 | 12/05/2022 20:33:45 |
18 | ArianaC | 00:09:34 | 12/05/2022 00:19:16 |
19 | Rivonil | 00:10:04 | 12/05/2022 19:40:23 |
20 | sudoky-mexican | 00:10:46 | 16/05/2022 02:11:19 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | agus vidaly | 00:06:06 | 06/05/2022 02:36:04 |
2 | escob | 00:06:17 | 11/05/2022 10:59:27 |
3 | migueloa | 00:07:06 | 06/05/2022 10:48:00 |
4 | BMarc | 00:07:13 | 09/05/2022 22:52:30 |
5 | ondarreta10 | 00:07:47 | 11/05/2022 21:25:11 |
6 | luiserey | 00:08:47 | 16/05/2022 00:19:17 |
7 | jorgepalito | 00:09:13 | 08/05/2022 16:11:39 |
8 | jquin54 | 00:10:58 | 13/05/2022 11:50:53 |
9 | PARI | 00:11:20 | 15/05/2022 07:26:07 |
10 | carlosubijana | 00:11:43 | 12/05/2022 21:05:17 |
11 | ventas | 00:16:49 | 07/05/2022 01:44:12 |
12 | Marta.1953 | 00:16:53 | 14/05/2022 15:33:47 |
13 | profesor24 | 00:17:19 | 10/05/2022 19:15:31 |
14 | GOLDWYN | 00:21:10 | 15/05/2022 01:07:50 |
15 | cvergara | 00:27:11 | 10/05/2022 12:46:00 |
16 | joseenriquez | 00:41:24 | 13/05/2022 18:14:17 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:03:15 | 13/05/2022 08:07:49 |
2 | guadalaj | 00:06:01 | 15/05/2022 00:03:26 |
3 | agus vidaly | 00:06:05 | 16/05/2022 02:18:22 |
4 | Amelia PM5k | 00:06:38 | 13/05/2022 11:15:19 |
5 | BMarc | 00:06:43 | 09/05/2022 23:17:26 |
6 | migueloa | 00:08:27 | 12/05/2022 09:39:22 |
7 | luiserey | 00:08:31 | 15/05/2022 16:30:07 |
8 | ammaiso | 00:09:44 | 06/05/2022 17:55:57 |
9 | lupusludus | 00:10:07 | 06/05/2022 16:24:39 |
10 | ondarreta10 | 00:10:26 | 10/05/2022 08:22:48 |
11 | PARI | 00:11:55 | 10/05/2022 07:48:03 |
12 | Eduardo Ramon | 00:12:03 | 10/05/2022 07:30:22 |
13 | Zapa_1402 | 00:14:10 | 12/05/2022 20:36:54 |
14 | carlosubijana | 00:15:29 | 14/05/2022 21:22:31 |
15 | Marta.1953 | 00:18:47 | 14/05/2022 16:12:20 |
16 | ventas | 00:18:55 | 07/05/2022 02:07:03 |
17 | profesor24 | 00:21:49 | 10/05/2022 21:30:43 |
18 | cvergara | 00:35:22 | 11/05/2022 00:41:41 |
19 | GOLDWYN | 00:59:13 | 15/05/2022 02:07:28 |
20 | joseenriquez | 01:44:26 | 12/05/2022 23:06:20 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:03:13 | 12/05/2022 09:22:31 |
2 | ammaiso | 00:05:12 | 06/05/2022 17:31:24 |
3 | agus vidaly | 00:08:54 | 06/05/2022 02:29:48 |
4 | Amelia PM5k | 00:08:59 | 11/05/2022 09:46:53 |
5 | miguel lus | 00:09:11 | 11/05/2022 06:58:45 |
6 | mehari | 00:10:01 | 15/05/2022 17:19:05 |
7 | rubio | 00:11:25 | 13/05/2022 02:21:16 |
8 | CARREY | 00:12:11 | 10/05/2022 18:33:37 |
9 | 00:13:27 | 13/05/2022 15:13:53 | |
10 | RAMONMM | 00:14:27 | 09/05/2022 11:31:14 |
11 | carlosubijana | 00:14:50 | 12/05/2022 21:54:47 |
12 | Pablocarlos | 00:15:06 | 11/05/2022 02:51:28 |
13 | jorgepalito | 00:15:06 | 06/05/2022 22:23:27 |
14 | PARI | 00:16:20 | 13/05/2022 06:22:17 |
15 | veronicasp | 00:18:04 | 14/05/2022 15:04:58 |
16 | pilot003 | 00:20:00 | 12/05/2022 08:57:13 |
17 | Marta.1953 | 00:22:53 | 06/05/2022 00:47:01 |
18 | cvergara | 00:24:54 | 12/05/2022 11:27:29 |
19 | junqui7 | 00:25:23 | 12/05/2022 10:22:41 |
20 | Chuchi | 00:26:32 | 16/05/2022 05:15:11 |