Ranking de Win
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Win
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:02:38 | 14/05/2022 17:10:55 |
2 | jorgemaury | 00:03:24 | 14/05/2022 03:35:06 |
3 | enris5 | 00:03:49 | 11/05/2022 12:49:47 |
4 | BMarc | 00:04:08 | 07/05/2022 17:16:31 |
5 | nicofer33 | 00:07:06 | 12/05/2022 15:52:06 |
6 | KARATEKIT | 00:08:41 | 09/05/2022 18:52:05 |
7 | Manuel Reguera | 00:09:11 | 11/05/2022 10:10:59 |
8 | Marta.1953 | 00:15:39 | 14/05/2022 23:03:02 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jorgemaury | 00:08:48 | 06/05/2022 01:54:45 |
2 | Manuel Reguera | 00:22:07 | 13/05/2022 11:19:55 |
3 | carlosubijana | 00:31:54 | 06/05/2022 17:49:19 |
4 | nicofer33 | 00:42:25 | 10/05/2022 22:28:19 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jorgemaury | 00:07:04 | 06/05/2022 02:34:49 |
2 | nicofer33 | 00:32:15 | 10/05/2022 23:04:12 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:04:39 | 10/05/2022 22:09:03 |
2 | Manuel Reguera | 00:05:59 | 06/05/2022 12:51:53 |
3 | jorgemaury | 00:06:46 | 06/05/2022 19:39:19 |
4 | ammaiso | 00:07:37 | 15/05/2022 18:17:20 |
5 | BMarc | 00:08:01 | 13/05/2022 15:17:03 |
6 | Walter hugo | 00:14:05 | 07/05/2022 03:28:08 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:53 | 14/05/2022 18:24:46 |
2 | jorgemaury | 00:04:19 | 14/05/2022 15:01:02 |
3 | Manuel Reguera | 00:06:41 | 06/05/2022 12:39:44 |
4 | carlosubijana | 00:12:19 | 07/05/2022 18:58:40 |
5 | jbj84 | 00:22:34 | 13/05/2022 14:40:20 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:03:40 | 10/05/2022 21:49:14 |
2 | jorgemaury | 00:07:37 | 10/05/2022 17:43:49 |
3 | carlosubijana | 00:10:32 | 10/05/2022 21:23:40 |
4 | Manuel Reguera | 00:16:30 | 06/05/2022 12:32:51 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:02:32 | 14/05/2022 18:20:24 |
2 | jorgemaury | 00:09:00 | 16/05/2022 01:27:50 |